What is the average female weight?

At the start of the 1980s, the average 5ft 3in British female weighed 10 stone (63.5kg), but by now the average weight had increased to 11st 2lb (70.6kg). However, the average weight of a woman also largely depends on the height of the woman. 

 

 

Which height correlates with which average weight?

In the table below you can see the correlation between a woman’s height and the average corresponding weight.

 Female length    Average Female Weight  
 4ft 9.9in (1.47 m)   6st 4lb - 8st 0.4lb (40 - 51 kg)
 4ft 11.1in (1.50 m)    6st 8.6lb - 8st 4.8lb (42 - 53 kg) 
 4ft 11.8in (1.52 m)  6st 10.8lb - 8st 9.3lb (43 - 55 kg) 
 5ft 1in (1.55 m)  6st 13lb - 8st 13.7lb (44 - 57 kg)
 5ft 1.8in (1.57 m)   7st 3.4lb - 9st 1.9lb (46 - 58 kg)
 5ft 3in (1.60 m)  7st 5.6lb - 9st 6.3lb (47 - 60 kg)
 5ft 4.2in (1.63 m)  7st 10lb - 9st 12.9lb (49 - 63 kg)
 5ft 5in (1.65 m)  7st 12.2lb - 10st 1.1lb (50 - 64 kg) 
 5ft 6.1in (1.68 m)  8st 2.6lb - 10st 7.7lb (52 - 67 kg)
 5ft 6.9in (1.70 m)  8st 4.8lb - 10st 9.9lb (53 - 68 kg)
 5ft 8.1in (1.73 m)  8st 9.3lb - 11st 2.5lb (55 - 71 kg)
 5ft 8.9in (1.75 m)  8st 13.7lb - 11st 4.7lb (57 - 72 kg)
 5ft 10.1in  (1.78 m)  9st 4.1lb - 11st 11.3lb (59 - 75 kg)
 5ft 10.9in (1.80 m)  9st 6.3lb - 11st 13.6lb (60 - 76 kg)
 6ft (1.83 m)  9st 10.7lb - 12st 6.2lb (62 - 79 kg)

 

How much did the heaviest woman ever weigh?

The heaviest woman ever is Donna Simpson from America. At her heaviest Donna weighed 49st 8.5lb (315 kilograms)!

See besides average female weight also:
Average Female Height
Average Female Shoe Size
Average Waist Size
Average Toddler Weight
Average BMI